Panel Dashboard
Wartość ofert (mies.)
442 800,00 PLN
+12,4% vs poprz. mies.
Aktywne oferty
05
2 oczekuje na akceptację
Średnia marża
18,4%
Wygasające cenniki
2
PGC Łódź — do 30.06
Ostatnie oferty
Zobacz wszystkie| Nr oferty | Klient | Data | Status | Marża | Wartość netto |
|---|---|---|---|---|---|
| OF/2024/03/128 | Apartamenty Widokowa Sp. z o.o. | 22.05.2024 | Wysłana | 21.4% | 84 200,00 PLN |
| OF/2024/03/129 | Budomex Developer S.A. | 21.05.2024 | Do akceptacji | 8.2% | 12 450,00 PLN |
| OF/2024/03/130 | Prywatny: Jan Kowalski | 20.05.2024 | Przyjęta | 24.8% | 156 900,00 PLN |
| OF/2024/03/131 | Ceramika Nowak Sp.j. | 19.05.2024 | Robocza | 24.5% | 42 150,00 PLN |
| OF/2024/03/132 | Łazienki Premium Wrocław | 18.05.2024 | Zaakceptowana | 22.0% | 89 200,00 PLN |
| OF/2024/03/133 | Bud-Mar Sp. z o.o. | 17.05.2024 | Do akceptacji | 12.3% | 214 800,00 PLN |
Wydajność zespołu — bieżący miesiąc
Marzec 2024A. Kowalski
Ofert wystawionych
12
Wartość486 400,00 PLN
Skuteczność34%
M. Nowak
Ofert wystawionych
8
Wartość312 800,00 PLN
Skuteczność41%
K. Lis
Ofert wystawionych
9
Wartość428 600,00 PLN
Skuteczność28%