Reguły cenowe
Aktywne reguły
4
Nieaktywne
1
Zmodyfikowane (7 dni)
3
Konflikty
0
Typ reguły
Zdefiniowane reguły
| Nazwa | Typ | Warunek | Wartość | Autor / update | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marża min. — płytki NovaBell | Marża minimalna | Producent = NovaBell | ≥ 18% | M. Nowak · 12.03.2024 | ||
| Rabat progowy — powyżej 100k PLN | Rabat progowy | Wartość oferty > 100 000 PLN | +3 pp rabatu | M. Nowak · 05.02.2024 | ||
| Segment Premium Developer | Segment klienta | Segment = Developer Premium | Rabat bazowy 12% | A. Wiśniewska · 22.01.2024 | ||
| Chemia budowlana — marża min. | Kategoria produktu | Kategoria = Chemia budowlana | ≥ 8% | M. Nowak · 14.03.2024 | ||
| Rabat na produkty wycofywane | Rabat progowy | Status = Wycofany | -15% dodatkowo | K. Lis · 01.03.2024 |
Kolejność stosowania reguł
Reguły stosowane są w kolejności: producent → segment klienta → kategoria → wartość oferty. Ostatnia reguła nadpisuje wcześniejsze wyniki jeśli występuje konflikt.
Cennik katalogowy
→Rabat producenta
→Segment klienta
→Kategoria
→Próg wartości
→Cena finalna